Show CWT Prices

Cash Prices

Corn
Location Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Adams Apr 01, 2025 -15 $4.57 -6-4
Adams May 01, 2025 -15 $4.57 -6-4
Adams Jun 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Adams Jul 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Adams Oct 01, 2025 -40 $4.08 -7-6
Adams Dec 01, 2025 -35 $4.13 -7-6
Adams Jan 01, 2026 -40 $4.22 -7-4
Adams Mar 01, 2026 -35 $4.27 -7-4
Alden Apr 01, 2025 -30 $4.42 -6-4
Alden May 01, 2025 -30 $4.42 -6-4
Alden Jun 01, 2025 -30 $4.49 -6-2
Alden Jul 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Alden Oct 01, 2025 -43 $4.05 -7-6
Alden Dec 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Alden Jan 01, 2026 -43 $4.19 -7-4
Alden Mar 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Blooming Prairie Apr 01, 2025 -33 $4.39 -6-4
Blooming Prairie May 01, 2025 -33 $4.39 -6-4
Blooming Prairie Jun 01, 2025 -32 $4.47 -6-2
Blooming Prairie Jul 01, 2025 -30 $4.49 -6-2
Blooming Prairie Oct 01, 2025 -48 $4.00 -7-6
Blooming Prairie Dec 01, 2025 -43 $4.05 -7-6
Blooming Prairie Jan 01, 2026 -48 $4.14 -7-4
Blooming Prairie Mar 01, 2026 -43 $4.19 -7-4
Carpenter Apr 01, 2025 -21 $4.51 -6-4
Carpenter May 01, 2025 -21 $4.51 -6-4
Carpenter Jun 01, 2025 -33 $4.46 -6-2
Carpenter Jul 01, 2025 -33 $4.46 -6-2
Carpenter Oct 01, 2025 -39 $4.09 -7-6
Carpenter Dec 01, 2025 -34 $4.14 -7-6
Carpenter Jan 01, 2026 -39 $4.23 -7-4
Carpenter Mar 01, 2026 -34 $4.28 -7-4
Chapin Apr 01, 2025 -21 $4.51 -6-4
Chapin May 01, 2025 -23 $4.49 -6-4
Chapin Jun 01, 2025 -26 $4.53 -6-2
Chapin Jul 01, 2025 -26 $4.53 -6-2
Chapin Oct 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Chapin Dec 01, 2025 -33 $4.15 -7-6
Chapin Jan 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Chapin Mar 01, 2026 -33 $4.29 -7-4
Conger Apr 01, 2025 -30 $4.42 -6-4
Conger May 01, 2025 -30 $4.42 -6-4
Conger Jun 01, 2025 -32 $4.47 -6-2
Conger Jul 01, 2025 -30 $4.49 -6-2
Denison Apr 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Denison May 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Denison Jun 01, 2025 -25 $4.54 -6-2
Denison Jul 01, 2025 -25 $4.54 -6-2
Denison Oct 01, 2025 -40 $4.08 -7-6
Denison Dec 01, 2025 -35 $4.13 -7-6
Denison Jan 01, 2026 -40 $4.22 -7-4
Denison Mar 01, 2026 -35 $4.27 -7-4
Dewar Apr 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Dewar May 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Dewar Jun 01, 2025 -25 $4.54 -6-2
Dewar Jul 01, 2025 -25 $4.54 -6-2
Dewar Oct 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Dewar Dec 01, 2025 -33 $4.15 -7-6
Dewar Jan 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Dewar Mar 01, 2026 -33 $4.29 -7-4
Elgin Apr 01, 2025 -15 $4.57 -6-4
Elgin May 01, 2025 -18 $4.54 -6-4
Elgin Jun 01, 2025 -32 $4.47 -6-2
Elgin Jul 01, 2025 -35 $4.44 -6-2
Elgin Oct 01, 2025 -40 $4.08 -7-6
Elgin Dec 01, 2025 -35 $4.13 -7-6
Elgin Jan 01, 2026 -40 $4.22 -7-4
Elgin Mar 01, 2026 -35 $4.27 -7-4
Emmons Apr 01, 2025 -21 $4.51 -6-4
Emmons May 01, 2025 -21 $4.51 -6-4
Emmons Jun 01, 2025 -25 $4.54 -6-2
Emmons Jul 01, 2025 -25 $4.54 -6-2
Emmons Oct 01, 2025 -40 $4.08 -7-6
Emmons Dec 01, 2025 -35 $4.13 -7-6
Emmons Jan 01, 2026 -40 $4.22 -7-4
Emmons Mar 01, 2026 -35 $4.27 -7-4
Harlan Apr 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Harlan May 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Harlan Jun 01, 2025 -25 $4.54 -6-2
Harlan Jul 01, 2025 -25 $4.54 -6-2
Harlan Oct 01, 2025 -40 $4.08 -7-6
Harlan Dec 01, 2025 -35 $4.13 -7-6
Harlan Jan 01, 2026 -40 $4.22 -7-4
Harlan Mar 01, 2026 -35 $4.27 -7-4
Lansing Apr 01, 2025 -30 $4.42 -6-4
Lansing May 01, 2025 -30 $4.42 -6-4
Lansing Jun 01, 2025 -32 $4.47 -6-2
Lansing Jul 01, 2025 -30 $4.49 -6-2
Lansing Oct 01, 2025 -48 $4.00 -7-6
Lansing Dec 01, 2025 -43 $4.05 -7-6
Lansing Jan 01, 2026 -48 $4.14 -7-4
Lansing Mar 01, 2026 -43 $4.19 -7-4
Leroy Apr 01, 2025 -15 $4.57 -6-4
Leroy May 01, 2025 -15 $4.57 -6-4
Leroy Jun 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Leroy Jul 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Leroy Oct 01, 2025 -40 $4.08 -7-6
Leroy Dec 01, 2025 -35 $4.13 -7-6
Leroy Jan 01, 2026 -40 $4.22 -7-4
Leroy Mar 01, 2026 -35 $4.27 -7-4
London Apr 01, 2025 -22 $4.50 -6-4
London May 01, 2025 -22 $4.50 -6-4
London Jun 01, 2025 -33 $4.46 -6-2
London Jul 01, 2025 -33 $4.46 -6-2
London Oct 01, 2025 -45 $4.03 -7-6
London Dec 01, 2025 -40 $4.08 -7-6
London Jan 01, 2026 -45 $4.17 -7-4
London Mar 01, 2026 -40 $4.22 -7-4
Manly Apr 01, 2025 -14 $4.58 -6-4
Manly May 01, 2025 -17 $4.55 -6-4
Manly Jun 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Manly Jul 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Manly Oct 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Manly Dec 01, 2025 -33 $4.15 -7-6
Manly Jan 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Manly Mar 01, 2026 -33 $4.29 -7-4
Marble Rock Apr 01, 2025 -16 $4.56 -6-4
Marble Rock May 01, 2025 -19 $4.53 -6-4
Marble Rock Jun 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Marble Rock Jul 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Marble Rock Oct 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Marble Rock Dec 01, 2025 -33 $4.15 -7-6
Marble Rock Jan 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Marble Rock Mar 01, 2026 -33 $4.29 -7-4
Northwood Apr 01, 2025 -21 $4.51 -6-4
Northwood May 01, 2025 -24 $4.48 -6-4
Northwood Jun 01, 2025 -33 $4.46 -6-2
Northwood Jul 01, 2025 -33 $4.46 -6-2
Northwood Oct 01, 2025 -43 $4.05 -7-6
Northwood Dec 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Northwood Jan 01, 2026 -43 $4.19 -7-4
Northwood Mar 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Oakland Apr 01, 2025 -22 $4.50 -6-4
Oakland May 01, 2025 -22 $4.50 -6-4
Oakland Jun 01, 2025 -33 $4.46 -6-2
Oakland Jul 01, 2025 -33 $4.46 -6-2
Oakland Oct 01, 2025 -48 $4.00 -7-6
Oakland Dec 01, 2025 -40 $4.08 -7-6
Oakland Jan 01, 2026 -45 $4.17 -7-4
Oakland Mar 01, 2026 -40 $4.22 -7-4
Oelwein Apr 01, 2025 -15 $4.57 -6-4
Oelwein May 01, 2025 -15 $4.57 -6-4
Oelwein Jun 01, 2025 -26 $4.53 -6-2
Oelwein Jul 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Oelwein Oct 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Oelwein Dec 01, 2025 -33 $4.15 -7-6
Oelwein Jan 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Oelwein Mar 01, 2026 -33 $4.29 -7-4
Rockford Apr 01, 2025 -18 $4.54 -6-4
Rockford May 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Rockford Jun 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Rockford Jul 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Rockford Oct 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Rockford Dec 01, 2025 -33 $4.15 -7-6
Rockford Jan 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Rockford Mar 01, 2026 -33 $4.29 -7-4
Rudd Apr 01, 2025 -18 $4.54 -6-4
Rudd May 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Rudd Jun 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Rudd Jul 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Rudd Oct 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Rudd Dec 01, 2025 -33 $4.15 -7-6
Rudd Jan 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Rudd Mar 01, 2026 -33 $4.29 -7-4
Stacyville Apr 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Stacyville May 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Stacyville Jun 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Stacyville Jul 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Stacyville Oct 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Stacyville Dec 01, 2025 -33 $4.15 -7-6
Stacyville Jan 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Stacyville Mar 01, 2026 -33 $4.29 -7-4
Sumner Apr 01, 2025 -25 $4.47 -6-4
Sumner May 01, 2025 -25 $4.47 -6-4
Sumner Jun 01, 2025 -35 $4.44 -6-2
Sumner Jul 01, 2025 -35 $4.44 -6-2
Sumner Oct 01, 2025 -43 $4.05 -7-6
Sumner Dec 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Sumner Jan 01, 2026 -43 $4.19 -7-4
Sumner Mar 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Toeterville Apr 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Toeterville May 01, 2025 -20 $4.52 -6-4
Toeterville Jun 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Toeterville Jul 01, 2025 -28 $4.51 -6-2
Toeterville Oct 01, 2025 -38 $4.10 -7-6
Toeterville Dec 01, 2025 -33 $4.15 -7-6
Toeterville Jan 01, 2026 -38 $4.24 -7-4
Toeterville Mar 01, 2026 -33 $4.29 -7-4

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.


Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 14:24:33 CST

 
 
 
Visit Our Main Website