Show CWT Prices

Cash Prices

Adams
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -15 $4.59 -4-4
Corn May 01, 2025 -15 $4.59 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.11 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.16 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.25 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.30 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -60 $9.85 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -60 $9.85 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Alden
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -30 $4.44 -4-4
Corn May 01, 2025 -30 $4.44 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -30 $4.51 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -43 $4.08 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -43 $4.22 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -75 $9.80 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -75 $9.80 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Blooming Prairie
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -33 $4.41 -4-4
Corn May 01, 2025 -33 $4.41 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -32 $4.49 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -30 $4.51 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -48 $4.03 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -43 $4.08 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -48 $4.17 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -43 $4.22 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -65 $9.80 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -65 $9.80 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -75 $9.52 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Brownsdale
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -65 $9.80 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -65 $9.80 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Carpenter
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -21 $4.53 -4-4
Corn May 01, 2025 -21 $4.53 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -33 $4.48 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -33 $4.48 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -39 $4.12 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -34 $4.17 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -39 $4.26 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -34 $4.31 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Chapin
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -21 $4.53 -4-4
Corn May 01, 2025 -23 $4.51 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -26 $4.55 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -26 $4.55 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.18 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.32 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Conger
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -30 $4.44 -4-4
Corn May 01, 2025 -30 $4.44 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -32 $4.49 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -30 $4.51 -4-2
Soybeans Apr 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -75 $9.80 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -75 $9.80 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -68 $9.59 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -68 $9.72 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Denison
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn May 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -25 $4.56 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -25 $4.56 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.11 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.16 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.25 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.30 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -68 $9.76 -7-2

Dewar
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn May 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -25 $4.56 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -25 $4.56 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.18 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.32 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Elgin
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -15 $4.59 -4-4
Corn May 01, 2025 -18 $4.56 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -32 $4.49 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -35 $4.46 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.11 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.16 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.25 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.30 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -60 $9.95 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -57 $9.98 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Emmons
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -21 $4.53 -4-4
Corn May 01, 2025 -21 $4.53 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -25 $4.56 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -25 $4.56 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.11 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.16 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.25 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.30 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -70 $9.85 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -70 $9.85 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Harlan
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn May 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -25 $4.56 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -25 $4.56 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.11 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.16 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.25 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.30 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Lansing
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -30 $4.44 -4-4
Corn May 01, 2025 -30 $4.44 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -32 $4.49 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -30 $4.51 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -48 $4.03 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -43 $4.08 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -48 $4.17 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -43 $4.22 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -65 $9.80 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -65 $9.80 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Leroy
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -15 $4.59 -4-4
Corn May 01, 2025 -15 $4.59 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.11 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.16 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.25 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.30 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -60 $9.85 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -60 $9.85 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

London
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -22 $4.52 -4-4
Corn May 01, 2025 -22 $4.52 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -33 $4.48 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -33 $4.48 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -45 $4.06 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -40 $4.11 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -45 $4.20 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -40 $4.25 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Manly
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -14 $4.60 -4-4
Corn May 01, 2025 -17 $4.57 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.18 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.32 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -48 $9.97 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -48 $9.97 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -60 $9.95 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -60 $9.95 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -62 $9.65 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -65 $9.75 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -65 $9.79 -7-2

Marble Rock
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -16 $4.58 -4-4
Corn May 01, 2025 -19 $4.55 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.18 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.32 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -48 $9.97 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -48 $9.97 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -60 $9.95 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -60 $9.95 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -62 $9.65 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -65 $9.75 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -65 $9.79 -7-2

Northwood
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -21 $4.53 -4-4
Corn May 01, 2025 -24 $4.50 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -33 $4.48 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -33 $4.48 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -43 $4.08 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -43 $4.22 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Oakland
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -22 $4.52 -4-4
Corn May 01, 2025 -22 $4.52 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -33 $4.48 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -33 $4.48 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -48 $4.03 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -40 $4.11 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -45 $4.20 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -40 $4.25 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Oelwein
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -15 $4.59 -4-4
Corn May 01, 2025 -15 $4.59 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -26 $4.55 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.18 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.32 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -45 $10.00 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -45 $10.00 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -55 $10.00 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -50 $10.05 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -62 $9.65 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -65 $9.75 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -65 $9.79 -7-2

Rockford
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -18 $4.56 -4-4
Corn May 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.18 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.32 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Rose Creek
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -60 $9.85 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -60 $9.85 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Rudd
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -18 $4.56 -4-4
Corn May 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.18 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.32 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Stacyville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn May 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.18 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.32 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Sumner
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -25 $4.49 -4-4
Corn May 01, 2025 -25 $4.49 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -35 $4.46 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -35 $4.46 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -43 $4.08 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -43 $4.22 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -50 $9.95 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -60 $9.95 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -57 $9.98 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

Toeterville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn May 01, 2025 -20 $4.54 -4-4
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.53 -4-2
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.13 -4-2
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.18 -4-2
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.27 -4-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.32 -4-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.90 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.90 -4-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.57 -7-4
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.65 -7-4
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.70 -7-4
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.74 -7-2

AGP Eagle Grove
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -15 $10.30 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -15 $10.30 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -30 $10.25 -4-4

AGP Mason City
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -20 $10.25 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -20 $10.25 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -35 $10.20 -4-4

ShellRock
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -15 $10.30 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -15 $10.30 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -25 $10.30 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -25 $10.30 -4-4

AGP Manning
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -20 $10.25 -4-2
Soybeans May 01, 2025 -20 $10.25 -4-2
Soybeans Jun 01, 2025 -35 $10.20 -4-4
Soybeans Jul 01, 2025 -35 $10.20 -4-4

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.


Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 10:21:31 CST

 
 
 
Visit Our Main Website