Show CWT Prices

Cash Prices

Soybeans
Location Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Adams May 01, 2025 -60 $10.08 0-6
Adams Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Adams Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Adams Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Adams Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Adams Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Adams Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Alden May 01, 2025 -50 $10.18 0-6
Alden Jun 01, 2025 -75 $10.05 7-6
Alden Jul 01, 2025 -75 $10.05 7-6
Alden Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Alden Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Alden Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Alden Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Blooming Prairie May 01, 2025 -65 $10.03 0-6
Blooming Prairie Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Blooming Prairie Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Blooming Prairie Oct 01, 2025 -75 $9.89 4-2
Blooming Prairie Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Blooming Prairie Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Blooming Prairie Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Brownsdale May 01, 2025 -65 $10.03 0-6
Brownsdale Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Brownsdale Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Brownsdale Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Brownsdale Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Brownsdale Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Brownsdale Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Carpenter May 01, 2025 -55 $10.13 0-6
Carpenter Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Carpenter Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Carpenter Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Carpenter Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Carpenter Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Carpenter Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Chapin May 01, 2025 -55 $10.13 0-6
Chapin Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Chapin Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Chapin Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Chapin Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Chapin Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Chapin Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Conger May 01, 2025 -50 $10.18 0-6
Conger Jun 01, 2025 -75 $10.05 7-6
Conger Jul 01, 2025 -75 $10.05 7-6
Conger Oct 01, 2025 -68 $9.96 4-2
Conger Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Conger Jan 01, 2026 -68 $10.07 4-6
Conger Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Denison May 01, 2025 -55 $10.13 0-6
Denison Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Denison Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Denison Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Denison Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Denison Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Denison Mar 01, 2026 -68 $10.11 4-0
Dewar May 01, 2025 -55 $10.13 0-6
Dewar Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Dewar Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Dewar Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Dewar Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Dewar Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Dewar Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Elgin May 01, 2025 -50 $10.18 0-6
Elgin Jun 01, 2025 -60 $10.20 7-6
Elgin Jul 01, 2025 -57 $10.23 7-6
Elgin Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Elgin Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Elgin Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Elgin Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Emmons May 01, 2025 -50 $10.18 0-6
Emmons Jun 01, 2025 -70 $10.10 7-6
Emmons Jul 01, 2025 -70 $10.10 7-6
Emmons Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Emmons Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Emmons Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Emmons Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Harlan May 01, 2025 -55 $10.13 0-6
Harlan Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Harlan Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Harlan Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Harlan Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Harlan Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Harlan Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Lansing May 01, 2025 -65 $10.03 0-6
Lansing Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Lansing Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Lansing Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Lansing Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Lansing Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Lansing Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Leroy May 01, 2025 -60 $10.08 0-6
Leroy Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Leroy Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Leroy Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Leroy Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Leroy Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Leroy Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
London May 01, 2025 -55 $10.13 0-6
London Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
London Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
London Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
London Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
London Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
London Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Manly May 01, 2025 -48 $10.20 0-6
Manly Jun 01, 2025 -60 $10.20 7-6
Manly Jul 01, 2025 -60 $10.20 7-6
Manly Oct 01, 2025 -62 $10.02 4-2
Manly Dec 01, 2025 -70 $10.05 4-6
Manly Jan 01, 2026 -65 $10.10 4-6
Manly Mar 01, 2026 -65 $10.14 4-0
Marble Rock May 01, 2025 -48 $10.20 0-6
Marble Rock Jun 01, 2025 -60 $10.20 7-6
Marble Rock Jul 01, 2025 -60 $10.20 7-6
Marble Rock Oct 01, 2025 -62 $10.02 4-2
Marble Rock Dec 01, 2025 -70 $10.05 4-6
Marble Rock Jan 01, 2026 -65 $10.10 4-6
Marble Rock Mar 01, 2026 -65 $10.14 4-0
Northwood May 01, 2025 -55 $10.13 0-6
Northwood Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Northwood Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Northwood Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Northwood Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Northwood Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Northwood Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Oakland May 01, 2025 -55 $10.13 0-6
Oakland Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Oakland Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Oakland Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Oakland Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Oakland Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Oakland Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Oelwein May 01, 2025 -45 $10.23 0-6
Oelwein Jun 01, 2025 -55 $10.25 7-6
Oelwein Jul 01, 2025 -50 $10.30 7-6
Oelwein Oct 01, 2025 -62 $10.02 4-2
Oelwein Dec 01, 2025 -70 $10.05 4-6
Oelwein Jan 01, 2026 -65 $10.10 4-6
Oelwein Mar 01, 2026 -65 $10.14 4-0
Rockford May 01, 2025 -50 $10.18 0-6
Rockford Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Rockford Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Rockford Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Rockford Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Rockford Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Rockford Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Rose Creek May 01, 2025 -60 $10.08 0-6
Rose Creek Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Rose Creek Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Rose Creek Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Rose Creek Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Rose Creek Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Rose Creek Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Rudd May 01, 2025 -50 $10.18 0-6
Rudd Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Rudd Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Rudd Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Rudd Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Rudd Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Rudd Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Stacyville May 01, 2025 -55 $10.13 0-6
Stacyville Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Stacyville Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Stacyville Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Stacyville Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Stacyville Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Stacyville Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Sumner May 01, 2025 -50 $10.18 0-6
Sumner Jun 01, 2025 -60 $10.20 7-6
Sumner Jul 01, 2025 -57 $10.23 7-6
Sumner Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Sumner Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Sumner Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Sumner Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
Toeterville May 01, 2025 -55 $10.13 0-6
Toeterville Jun 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Toeterville Jul 01, 2025 -65 $10.15 7-6
Toeterville Oct 01, 2025 -70 $9.94 4-2
Toeterville Dec 01, 2025 -75 $10.00 4-6
Toeterville Jan 01, 2026 -70 $10.05 4-6
Toeterville Mar 01, 2026 -70 $10.09 4-0
AGP Eagle Grove May 01, 2025 -15 $10.53 0-6
AGP Eagle Grove Jun 01, 2025 -30 $10.50 7-6
AGP Mason City May 01, 2025 -20 $10.48 0-6
AGP Mason City Jun 01, 2025 -35 $10.45 7-6
ShellRock May 01, 2025 -15 $10.53 0-6
ShellRock Jun 01, 2025 -25 $10.55 7-6
ShellRock Jul 01, 2025 -25 $10.55 7-6
AGP Manning May 01, 2025 -20 $10.48 0-6
AGP Manning Jun 01, 2025 -35 $10.45 7-6
AGP Manning Jul 01, 2025 -35 $10.45 7-6

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.


Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 06:13:00 CST

 
 
 
Visit Our Main Website