Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700 unch 10:43
Fed Funds (E) May 25 95.6900 -0.0050 10:40
Fed Funds (E) Jun 25 95.7500 -0.0050 10:42
Fed Funds (E) Jul 25 95.8450 -0.0050 10:34
Fed Funds (E) Aug 25 96.0450 +0.0050 10:44
Fed Funds (E) Sep 25 96.1300 +0.0050 10:44
Fed Funds (E) Oct 25 96.2550 +0.0050 10:34
Fed Funds (E) Nov 25 96.4100 +0.0200 10:44
Fed Funds (E) Dec 25 96.5250 +0.0250 10:44
Fed Funds (E) Jan 26 96.5900 +0.0250 10:40
Fed Funds (E) Feb 26 96.6850 +0.0400 10:44
Fed Funds (E) Mar 26 96.7250 +0.0400 10:41
Fed Funds (E) Apr 26 96.7950 +0.0450 10:44
Fed Funds (E) May 26 96.8550 +0.0500 10:23
Fed Funds (E) Jun 26 96.8750 +0.0500 09:53
Fed Funds (E) Jul 26 96.9050 +0.0450 09:53
Fed Funds (E) Aug 26 96.9100 +0.0100 09:21
Fed Funds (E) Sep 26 96.9000s +0.0350 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.9050s +0.0350 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.9100s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.8550s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.8400s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.8250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.8100s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7700s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) May 27 96.7450s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.7250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.7050s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.6250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.6250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.6200s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.6000s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5800s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5650s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.5500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.5350s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4950s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) May 28 96.4700s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.4500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.4300s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.3500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.3500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.3450s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.3250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.3050s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2900s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2600s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.2200s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) May 29 96.1950s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1550s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0700s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.0500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.0300s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.0150s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.0000s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9850s +0.0400 04/25/25

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 15:54:43 CST

 
 
 
Visit Our Main Website